原子力显微镜
仪器名称 | 原子力显微镜 |
仪器编号 | 17004429 |
厂商型号 | 德国布鲁克公司 MultiMode 8 |
仪器放置地点 | 逸夫实验楼505 |
仪器管理人及电话 | 贾鑫 18609935282 |
仪器操作人及电话 | 丁传露 15715578067 陶平德 15700979153 于婷婷 13070093593 |
固定开放时间 | 每周三 上午10:00-13:30;下午:16:00-19:30 |
收费标准 | 校内: 1.普通模式:200元/样或400元/h;同一样品测试超过0.5h, 300元/样; 探针被样品污染计算探针耗材100元/根。 2.液下模式:300元/样,探针被样品污染计算探针耗材100元/样。 3.磁畴、纳米硬度和划痕,纳米刻蚀等测试,300元/样。 4.加热条件额外加收100元/样。 校外: 1.普通模式:400元/样或800元/h,同一样品测试超过0.5h, 600元/样; 探针被样品污染计算探针耗材200元/根。 2.液下模式:600元/样,探针被样品污染计算探针耗材200元/样。 3.磁畴、纳米硬度和划痕,纳米刻蚀等测试,600元/样。 4.加热条件额外加收200元/样。 |
仪器简介(包括每个样品测试时间) | 原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM),一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互的作用力,将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面结构信息。 每个样品测试需要约0.5h(不包括制样时间) |
仪器图片 |