序号 | 姓名 | 人才称号 |
1 | 代斌 | 国家高层次人才计划入选者,国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”,国务院政府特殊津贴专家, 教育部新世纪优秀人才,新疆“天山英才”培养计划(科技创新团队负责人),兵团英才(一层次人才),石河子大学“3152”领军人才 |
2 | 李永生 | 国家级人才计划入选者,国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”,教育部新世纪优秀人才 |
3 | 雷志刚 | 国家级人才计划入选者,教育部新世纪优秀人才,自治区天池英才(创新领军人才) |
4 | 刘纪昌 | 国家级青年人才计划人选者,自治区天池英才(创新领军人才) |
5 | 张金利 | 国家级人才计划入选者,教育部新世纪优秀人才,兵团特聘专家 |
6 | 魏忠 | 国务院政府特殊津贴专家,全国宝钢优秀教师,自治区天山英才(青年科技拔尖人才),兵团英才,石河子大学“3152”领军人才 |
7 | 于锋 | 国家级青年人才计划入选者,兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
8 | 杨金凤 | 全国宝钢优秀教师 |
9 | 包福喜 | 国家级人才计划入选者,自治区天池英才(青年博士) |
10 | 张豪 | 国家级人才计划入选者,自治区天池英才(青年博士) |
11 | 韩生 | 自治区天池英才(特聘教授) |
12 | 牛军峰 | 自治区天池英才(特聘教授) |
13 | 杨盛超 | 自治区天山英才 |
14 | 贾鑫 | NSFC-新疆联合基金优秀本地青年,首届“天山英才”创新领军人才,兵团中青年科技创新领军人才,兵团高等学校优秀青年教师,石河子大学“3152”领军人才 |
15 | 刘志勇 | 兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
16 | 何林 | 兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,兵团高等学校优秀青年教师,石河子大学“3152”人才 |
17 | 张根林 | 兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
18 | 张海洋 | 兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
19 | 李雪琴 | 兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
20 | 刘宁 | 兵团中青年科技创新领军人才,兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
21 | 王自庆 | 兵团“强青”科技创新骨干人才,石河子大学“3152”人才 |
22 | 韦玉 | 兵团中青年科技创新领军人才 |
23 | 刘平 | 兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
24 | 王刚 | 兵团英才,石河子大学“3152”人才 |
25 | 张建树 | 兵团英才 |
26 | 徐亮 | 兵团英才、石河子大学“3152”人才 |
27 | 杜智宏
| 自治区天池英才(青年博士) |
28 | 柯振刚 | 自治区天池英才(青年博士) |
29 | 孙伟 | 自治区天池英才(青年博士) |
30 | 王宗元 | 自治区天池英才(青年博士) |
31 | 郭瑞丽 | 兵团高等学校优秀青年教师,,石河子大学“3152”人才 |
32 | 王卫 | 石河子大学“3152”人才 |
33 | 杜广芬 | 石河子大学“3152”人才 |
34 | 李江兵 | 石河子大学“3152”人才 |
35 | 周娜 | 石河子大学“3152”人才 |
36 | 李文娟 | 石河子大学“3152”人才 |
37 | 彭文才 | 石河子大学“3152”人才 |
38 | 张洁 | 石河子大学“3152”人才 |
39 | 张海燕 | 石河子大学“3152”人才 |
40 | 刘岩 | 石河子大学“3152”人才 |
41 | 马晓伟 | 石河子大学“3152”人才 |
42 | 于二雷 | 石河子大学“3152”人才 |
43 | 徐彩霞 | 石河子大学“3152”人才 |
44 | 陈龙 | 石河子大学“3152”人才 |
45 | 吕银 | 石河子大学“3152”人才 |
46 | 陈思羽 | 石河子大学“3152”人才 |